Danh sách bảng màu Leo trắng
| STT | Mã màu | 
|---|---|
| 1 | 0.00 | 
| 2 | 0.11 | 
| 3 | 0.22 | 
| 4 | 0.33 | 
| 5 | 0.43 | 
| 6 | 0.45 | 
| 7 | 0.66 | 
| 8 | 0.88 | 
| 9 | 2.888 | 
| 10 | 4.11 | 
| 11 | 4.77 | 
| 12 | 5.25 | 
| 13 | 5.4 | 
| 14 | 5.66 | 
| 15 | 5.722 | 
| 16 | 5.75 | 
| 17 | 5.766 | 
| 18 | 5.77 | 
| 19 | 5.777 | 
| 20 | 6.11 | 
| 21 | 6.2 | 
| 22 | 6.25 | 
| 23 | 6.4 | 
| 24 | 6.43 | 
| 25 | 6.45 | 
| 26 | 6.755 | 
| 27 | 6.77 | 
| 28 | 6.777 | 
| 29 | 7.4 | 
| 30 | 7.43 | 
| 31 | 7.45 | 
| 32 | 7.75 | 
| 33 | 7.775 | 
| 34 | 8.11 | 
| 35 | 8.22 | 
| 36 | 9.13 | 
| 37 | 9.16 | 
| 38 | 9.26 | 
| 39 | 9.27 | 
| 40 | 9.35 | 
| 41 | 9.41 | 
| 42 | 9.65 | 
| 43 | 9.80 | 
| 44 | 10.27 | 
| 45 | 33.0 | 
| 46 | 44.0 | 
| 47 | 55.0 | 
| 48 | 77.0 | 
| 49 | G4.51 | 
| 50 | G4.70 | 
| 51 | G5.02 | 
| 52 | G517 | 
| 53 | G537 | 
| 54 | G554 | 
| 55 | G572 | 
| 56 | G707 | 
Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ NHẬT BẢN. Do công ty Guangzhou City Shidanly Cosmetic Factory sản xuất, đóng gói và xuất khẩu/ Address: 103 Factory, No.3169 Liangsha Road Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China.
Công Dụng:
Sử dụng cho việc nhuộm màu, cho lớp màu bền đẹp, sáng bóng và óng mượt.
Cách Dùng:
Sử dụng kết hợp với trợ nhuộm Leo Peroxide theo tỷ lệ để cho hiệu quả màu như ý muốn.
Điều kiện bảo quản: Tránh ánh nắng và ẩm ướt, cần để nơi khô ráo sau khi dùng.
Chú ý: Tránh xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt.

